












Kalendarz safari nurkowych w Egipcie 2022 - 2023
start | trasa | cena | bilet lotniczy | parki |
12/11/2022 | Safari nurkowe w Egipcie:Brothersy + Wraki - brak miejsc | 980€ | 1990 zł | 80€ |
19/11/2022 | Safari nurkowe w Egipcie: Brothersy + Sataya - 1 miejsce | 980€ | 1990 zł | 80€ |
03/12/2022 | Wraki tylko nieco inaczej- brak miejsca | 950€ | 1990 zł | 80€ |
29/12/2022 | Sylwester - Dżibuti 2022 - 2 miejsca | 2790€ | 3990 zł | |
04/02/2023 | Proste safari nurkowe - północne - miejsca są | 950€ | 1980 zł | 80€ |
11/02/2023 | Proste safari nurkowe - Safaga - miejsca są | 950€ | 1980 zł | 80€ |
25/03/2023 | Klasyczne safari wrakowe 2023 - brak miejsc | 950€ | 1990 zł | 80 € |
15/04/2023 | Salem Express - SS Thistlegorm - Ras Mohammed - miejsca są | 990€ | 1990 zł | 80 € |
13/05/2023 | Rocky Zabargad - Dolphin House - miejsca są | 1090€ | 1990 zł | 80 € |
03/06/2023 | Safari Premium - miejsca są | 1550€ | 1990 zł | 80 € |
15/07/2023 | Safari: Elphinstone - Dolphin House - Safaga (proste safari nurkowe) - miejsca są | 950€ | 1990 zł | 80 € |
12/08/2023 | Rodzinne safari nurkowe - brak miejsc | 980€ | 2200 zł | 80 € |
12/08/2023 | Rodzinne safari nurkowe - zniżki dla dzieci | 980€ | 2200 zł | 80 € |
19/08/2023 | Safari nurkowe - miejsca są | 980€ | 2200 zł | 80 € |
16/09/2023 | Safari Dedalus - Elphinstone - rekiny - manty - rekiny młoty - miejsca są | 1050€ |
1990 zł | 80 € |
14/10/2023 | Klasyczne safari wrakowe 2023 - miejsca są | 1150€ | 1990 zł | 80 € |
21/10/2023 | Brothersy - Dolphin House - Salem Express - miejsca są | 1190€ | 1990 zł | 80 € |
28/10/2023 | Dolphin House - St Johns - brak miejsc | 1190€ | 1990 zł |
Kalendarz safari nurkowych w Egipcie 2023
RODZINNE SAFARI NURKOWE EGIPT 2021
14.08.2021
Safari nurkowe Dolphin House - St. John`s (11-18.11.2023)
Wirtualny Spacer - nasz Star Jet w Egipcie
ZAPRASZAMY NA SAFARI NURKOWE W EGIPCIE 2021









Najbliższe wyjazdy nurkowe











